<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: MI RESUMEN DEL ESTANDAR DE EVALUACION  SCAMPI</title>
	<atom:link href="http://www.vereau.org/index.php/2007/07/mi-resumen-del-standar-de-evaluacion-scampi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vereau.org/index.php/2007/07/mi-resumen-del-standar-de-evaluacion-scampi/</link>
	<description>Realidad Peruana, Guía de manejo, Tecnología, ERP OpenSource, CMMI, Desarrollo de software,  Artes Marciales, Capoeira, Muay thai</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 11:48:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: William</title>
		<link>http://www.vereau.org/index.php/2007/07/mi-resumen-del-standar-de-evaluacion-scampi/comment-page-1/#comment-18720</link>
		<dc:creator>William</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 16:35:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vereau.org/?p=39#comment-18720</guid>
		<description>Hola. Primeramente gracias por la informacion. Disculpa tengo una pregunta muy especifica. Crees a tu criterio que se podria relacionar PMBOK con SCAMPI. Es decir especificar un conjunto de buenas practicas que ayudasen a la gestion de un proyecto y que su vez permitan mejorar los procesos desde el punto de vista SCAMPI CMMI??
gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola. Primeramente gracias por la informacion. Disculpa tengo una pregunta muy especifica. Crees a tu criterio que se podria relacionar PMBOK con SCAMPI. Es decir especificar un conjunto de buenas practicas que ayudasen a la gestion de un proyecto y que su vez permitan mejorar los procesos desde el punto de vista SCAMPI CMMI??<br />
gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marcelo</title>
		<link>http://www.vereau.org/index.php/2007/07/mi-resumen-del-standar-de-evaluacion-scampi/comment-page-1/#comment-18545</link>
		<dc:creator>marcelo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 04:46:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vereau.org/?p=39#comment-18545</guid>
		<description>Estimada...esa evaluacion , si desea obtener un rating oficial de CMMI debe ser hecha por un lider oficial (lead appraiser) autorizado por el SEI, en conjunto con un equipo de evaluacion (team members) que deben cumplir con una serie de requisitos , utilizando el metodo SCAMPI. Lo que puedes hacer es una valoracion interna de los procesos respecto del modelo, pero mas importante que la herramienta es el conocimiento profundo del modelo para saber que significan esas practicas y como se implementan en tu organizacion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimada&#8230;esa evaluacion , si desea obtener un rating oficial de CMMI debe ser hecha por un lider oficial (lead appraiser) autorizado por el SEI, en conjunto con un equipo de evaluacion (team members) que deben cumplir con una serie de requisitos , utilizando el metodo SCAMPI. Lo que puedes hacer es una valoracion interna de los procesos respecto del modelo, pero mas importante que la herramienta es el conocimiento profundo del modelo para saber que significan esas practicas y como se implementan en tu organizacion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Felipe Pérez Granda</title>
		<link>http://www.vereau.org/index.php/2007/07/mi-resumen-del-standar-de-evaluacion-scampi/comment-page-1/#comment-18370</link>
		<dc:creator>Felipe Pérez Granda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 02:14:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vereau.org/?p=39#comment-18370</guid>
		<description>Buen Día

Muchas gracias por la información, está súper importante para estudiar calidad del software enfocada en CMMI

Saludos !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen Día</p>
<p>Muchas gracias por la información, está súper importante para estudiar calidad del software enfocada en CMMI</p>
<p>Saludos !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Enrique Vereau</title>
		<link>http://www.vereau.org/index.php/2007/07/mi-resumen-del-standar-de-evaluacion-scampi/comment-page-1/#comment-18044</link>
		<dc:creator>Enrique Vereau</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 14:46:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vereau.org/?p=39#comment-18044</guid>
		<description>Efectivamente, existen preguntas que nos ayudan a definir metas y submetas para el area de administracion de la configuración, las respuestas a estas preguntas las definiremos conforme a la organización y serán el tópico a desarrollar en el proceso que involucra su tratamiento</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Efectivamente, existen preguntas que nos ayudan a definir metas y submetas para el area de administracion de la configuración, las respuestas a estas preguntas las definiremos conforme a la organización y serán el tópico a desarrollar en el proceso que involucra su tratamiento</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MCAA</title>
		<link>http://www.vereau.org/index.php/2007/07/mi-resumen-del-standar-de-evaluacion-scampi/comment-page-1/#comment-18037</link>
		<dc:creator>MCAA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 22:02:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vereau.org/?p=39#comment-18037</guid>
		<description>Existen preguntas específicas para el área de Administración de la Configuración de un Proyecto ??

Gracias!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Existen preguntas específicas para el área de Administración de la Configuración de un Proyecto ??</p>
<p>Gracias!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: huh</title>
		<link>http://www.vereau.org/index.php/2007/07/mi-resumen-del-standar-de-evaluacion-scampi/comment-page-1/#comment-18006</link>
		<dc:creator>huh</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 03:09:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vereau.org/?p=39#comment-18006</guid>
		<description>me podrian decir si existe algun libro o documento que hable acerca de  como se aplica el SCAMPI a la gestion de configuracion o como evalua el SCAMPI la gestion de configuracion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me podrian decir si existe algun libro o documento que hable acerca de  como se aplica el SCAMPI a la gestion de configuracion o como evalua el SCAMPI la gestion de configuracion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Enrique Vereau</title>
		<link>http://www.vereau.org/index.php/2007/07/mi-resumen-del-standar-de-evaluacion-scampi/comment-page-1/#comment-18005</link>
		<dc:creator>Enrique Vereau</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 17:15:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vereau.org/?p=39#comment-18005</guid>
		<description>Hola Paul,

Gracias a ti por dejarme un comentario, que bueno que el resumen lo hayas aprovechado y te haya ayudado en tu trabajo.

Lo que necesitas por lo que entiendo es elevar la gestión de requerimientos a nivel 2, teniendo ya un modelo de procesos documentado, es así­? Espero escribir pronto más de este tema.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Paul,</p>
<p>Gracias a ti por dejarme un comentario, que bueno que el resumen lo hayas aprovechado y te haya ayudado en tu trabajo.</p>
<p>Lo que necesitas por lo que entiendo es elevar la gestión de requerimientos a nivel 2, teniendo ya un modelo de procesos documentado, es así­? Espero escribir pronto más de este tema.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paul Fernando Paredes</title>
		<link>http://www.vereau.org/index.php/2007/07/mi-resumen-del-standar-de-evaluacion-scampi/comment-page-1/#comment-18004</link>
		<dc:creator>Paul Fernando Paredes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 02:52:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vereau.org/?p=39#comment-18004</guid>
		<description>Primero permiteme darte las gracias por tan valiosa informacion que te has tomado el tiempo en dejarnosla para enriquecer nuestros conocimientos.

Te comento que he dado contu articulo gracias a que en este momento estamos en le desarrolo de un proyecto eduactivo en mi universidad en la que tenemos algunos centro de trasnsferncia de tenologia entre estos hay una unidad de proyectos y sistemas informaticos, dentro de la cual se encuentra un grupo de desarrollo de software... a este grupo estamos tratando de levantar un plan de mejora, hay el antecedente que ya se determino que se encuentran en el nivel 1el reto es determinar el SPI para dejarlo con CMMI nivel 2, yo estoy en el grupo de Gestion de Requerimientos... y aqui viene el pedido.. por favor me podria guiar en una forma global los pasos a seguir y que documentos o plantillas deberia ir generendo.. es especial en el ares de gestion de requerimientos. Gracias.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Primero permiteme darte las gracias por tan valiosa informacion que te has tomado el tiempo en dejarnosla para enriquecer nuestros conocimientos.</p>
<p>Te comento que he dado contu articulo gracias a que en este momento estamos en le desarrolo de un proyecto eduactivo en mi universidad en la que tenemos algunos centro de trasnsferncia de tenologia entre estos hay una unidad de proyectos y sistemas informaticos, dentro de la cual se encuentra un grupo de desarrollo de software&#8230; a este grupo estamos tratando de levantar un plan de mejora, hay el antecedente que ya se determino que se encuentran en el nivel 1el reto es determinar el SPI para dejarlo con CMMI nivel 2, yo estoy en el grupo de Gestion de Requerimientos&#8230; y aqui viene el pedido.. por favor me podria guiar en una forma global los pasos a seguir y que documentos o plantillas deberia ir generendo.. es especial en el ares de gestion de requerimientos. Gracias.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Enrique Vereau</title>
		<link>http://www.vereau.org/index.php/2007/07/mi-resumen-del-standar-de-evaluacion-scampi/comment-page-1/#comment-18003</link>
		<dc:creator>Enrique Vereau</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 20:04:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vereau.org/?p=39#comment-18003</guid>
		<description>Hola José,

Muchas gracias por escribir y darnos tu apreciación. CMMI se basa en mejores prácticas, por lo que si hay mucha similitud; entonces evaluar con SCAMPI es posible. Sin embargo, los resultados se obtendrán tomando como patrón CMMI

Espero que este comentario te haya servido,

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola José,</p>
<p>Muchas gracias por escribir y darnos tu apreciación. CMMI se basa en mejores prácticas, por lo que si hay mucha similitud; entonces evaluar con SCAMPI es posible. Sin embargo, los resultados se obtendrán tomando como patrón CMMI</p>
<p>Espero que este comentario te haya servido,</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose Cabrera</title>
		<link>http://www.vereau.org/index.php/2007/07/mi-resumen-del-standar-de-evaluacion-scampi/comment-page-1/#comment-18002</link>
		<dc:creator>Jose Cabrera</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 17:39:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vereau.org/?p=39#comment-18002</guid>
		<description>Saludos!! muchas gracias por el artí­culo muy interesante y entendible, solo una pregunta mas...este metodo de evaluación será útil para evaluar el grado de madurez de otros modelos de procesos como PMP, OPM3, ITIL, etc.??

Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos!! muchas gracias por el artí­culo muy interesante y entendible, solo una pregunta mas&#8230;este metodo de evaluación será útil para evaluar el grado de madurez de otros modelos de procesos como PMP, OPM3, ITIL, etc.??</p>
<p>Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Enrique Vereau</title>
		<link>http://www.vereau.org/index.php/2007/07/mi-resumen-del-standar-de-evaluacion-scampi/comment-page-1/#comment-18001</link>
		<dc:creator>Enrique Vereau</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 22:48:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vereau.org/?p=39#comment-18001</guid>
		<description>Hola Millky,
En realidad la herramienta de software es lo de menos, las veces que me he involucrado en proyectos nos es mucho más manejable una hoja de cálculo sencilla con formatos que vamos creando y modificando. Recuerda que CMMI nos enfocamos en el nivel de maduramiento de tus procesos (mejores prácticas).

Sin embargo he usado para testeo:&lt;strong&gt; El Appraisal Assistant (desarrollado por Software Quality Institute, Griffith University)&lt;/strong&gt; esta en Beta pero creo que te puede ayudar. Soporta análisis a nivel de capacidades y nivel de maduración, cumple casi toda la norma&lt;strong&gt; ISO/IEC 15504 &lt;/strong&gt;de IT:
Puedes ver su sitio Web

&lt;a href=&quot;http://www.sqi.gu.edu.au/AppraisalAssistant/indexFrameset.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.sqi.gu.edu.au/AppraisalAssistant/indexFrameset.html&lt;/a&gt;

Espero poderte haber ayudado en algo,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Millky,<br />
En realidad la herramienta de software es lo de menos, las veces que me he involucrado en proyectos nos es mucho más manejable una hoja de cálculo sencilla con formatos que vamos creando y modificando. Recuerda que CMMI nos enfocamos en el nivel de maduramiento de tus procesos (mejores prácticas).</p>
<p>Sin embargo he usado para testeo:<strong> El Appraisal Assistant (desarrollado por Software Quality Institute, Griffith University)</strong> esta en Beta pero creo que te puede ayudar. Soporta análisis a nivel de capacidades y nivel de maduración, cumple casi toda la norma<strong> ISO/IEC 15504 </strong>de IT:<br />
Puedes ver su sitio Web</p>
<p><a href="http://www.sqi.gu.edu.au/AppraisalAssistant/indexFrameset.html" rel="nofollow">http://www.sqi.gu.edu.au/AppraisalAssistant/indexFrameset.html</a></p>
<p>Espero poderte haber ayudado en algo,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Milky</title>
		<link>http://www.vereau.org/index.php/2007/07/mi-resumen-del-standar-de-evaluacion-scampi/comment-page-1/#comment-18000</link>
		<dc:creator>Milky</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 20:50:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vereau.org/?p=39#comment-18000</guid>
		<description>Hola, quizas me puedas ayudar... apelo a tu buena voluntad y es urgente... necesito realizar a mi empresa una evaluacion CMMI nivel 2 existe un SOftware libre que pueda utilizar?
te agradeceria muchisimo si me puedes orientar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, quizas me puedas ayudar&#8230; apelo a tu buena voluntad y es urgente&#8230; necesito realizar a mi empresa una evaluacion CMMI nivel 2 existe un SOftware libre que pueda utilizar?<br />
te agradeceria muchisimo si me puedes orientar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Enrique Vereau</title>
		<link>http://www.vereau.org/index.php/2007/07/mi-resumen-del-standar-de-evaluacion-scampi/comment-page-1/#comment-17999</link>
		<dc:creator>Enrique Vereau</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 23:30:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vereau.org/?p=39#comment-17999</guid>
		<description>Hola,
He mejorado esa parte haciendo un cuadrito más entendible, ahora en html para explicar la tecnica de one row one column</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,<br />
He mejorado esa parte haciendo un cuadrito más entendible, ahora en html para explicar la tecnica de one row one column</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Barbara Ines</title>
		<link>http://www.vereau.org/index.php/2007/07/mi-resumen-del-standar-de-evaluacion-scampi/comment-page-1/#comment-17998</link>
		<dc:creator>Barbara Ines</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 21:47:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vereau.org/?p=39#comment-17998</guid>
		<description>Muchisimas gracias, me salvaste la vida, thanks!!!!!!
Aunque no entendi esto
proyectos
meta X pj1 pj2 pj3 Row
pa.sox.1-1 x ok
pa.sox.2-1 x ok
pa.sox.3-1 x
Column ok ok ok
?????????????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchisimas gracias, me salvaste la vida, thanks!!!!!!<br />
Aunque no entendi esto<br />
proyectos<br />
meta X pj1 pj2 pj3 Row<br />
pa.sox.1-1 x ok<br />
pa.sox.2-1 x ok<br />
pa.sox.3-1 x<br />
Column ok ok ok<br />
?????????????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Enrique Vereau</title>
		<link>http://www.vereau.org/index.php/2007/07/mi-resumen-del-standar-de-evaluacion-scampi/comment-page-1/#comment-17997</link>
		<dc:creator>Enrique Vereau</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 09:18:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vereau.org/?p=39#comment-17997</guid>
		<description>De nada, espero haberte ayudado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De nada, espero haberte ayudado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

